| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 22.8ha |
| Getreide / Raps / Sonnenblumen | 9.6ha |
| Futterbau | 7.6ha |
| Silomais | 5.5ha |
| Reben / Obst | 0.1ha |
| Standardarbeitskraft | 2.2 SAK |
| Kälber | 40 Plätze |
| Munimast | 80 Plätze |
Freibergerpferde "Anita und "Cyndi"
Diverse Kleintiere wie Hühner, Gänse, Kaninchen, Hündin "Xenia", Katzen "Cinderello" & "Calimero"